【タイム結果】2024スーパーフォーミュラ富士公式テスト 7月8日午後セッション4

 静岡県の富士スピードウェイで開催されている2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権の公式テストは、7月8日の13時30分から午後のセッション4が行われた。今回のテストで最終走行となるこのセッションでは、坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)がトップタイムを記録。2番手は山本尚貴(PONOS NAKAJIMA RACING)、3番手は佐藤蓮(PONOS NAKAJIMA RACING)という結果で2日間を締めくくっている。

■2024スーパーフォーミュラ富士公式テスト 7月8日セッション4 タイム結果(編集部計)

Pos. No. Driver Team Engine Time Laps

1 36 坪井翔 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’23.238 3 / 44

2 64 山本尚貴 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.271 39 / 39

3 65 佐藤蓮 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.505 3 / 51

4 16 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.510 29 / 29

5 50 木村偉織 San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.532 12 / 46

6 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.546 39 / 39

7 39 大湯都史樹 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’23.615 43 / 43

8 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’23.636 3 / 27

9 8 福住仁嶺 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’23.701 31 / 31

10 6 太田格之進 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.720 3 / 41

11 20 国本雄資 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’23.897 34 / 34

12 37 笹原右京 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’23.975 38 / 38

13 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F 1’23.999 30 / 31

14 19 平良響 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’24.152 42 / 42

15 38 阪口晴南 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’24.254 13/ 32

16 4 小高一斗 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’24.329 10 / 24

17 55B 大草りき TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 1’24.375 30 / 31

18 7 小林可夢偉 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’24.440 19 / 20

19 12 三宅淳詞 ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.093 6 / 36

20 15 岩佐歩夢 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.369 49 / 60

21 53 Juju TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.810 3 / 32

天候:曇り〜晴れ 路面:ドライ

投稿 【タイム結果】2024スーパーフォーミュラ富士公式テスト 7月8日午後セッション4autosport web に最初に表示されました。

© 株式会社三栄