【タイム結果】2024スーパーフォーミュラ富士公式テスト 2日間総合結果

 7月7〜8日に静岡県の富士スピードウェイで行われた2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権公式テストの総合結果表が公開され、総合トップタイムは山下健太(KONDO RACING)が記録した1分23秒099となった。2番手には牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3番手には岩佐歩夢(TEAM MUGEN)が続いている。全ドライバーのベストタイムと周回数は以下のとおり。

■2024スーパーフォーミュラ富士公式テスト 総合結果

Pos. No. Driver Team Engine Time Laps

1 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’23.099 100 / 128

2 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.144 71 / 139

3 15 岩佐歩夢 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.155 92 / 178

4 36 坪井翔 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’23.238 107 / 149

5 64 山本尚貴 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.271 144 / 145

6 65 佐藤蓮 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.301 95 / 163

7 39 大湯都史樹 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’23.351 101 / 146

8 16 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.371 87 / 118

9 38 阪口晴南 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’23.431 88 / 122

10 4 小高一斗 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’23.450 107 / 132

11 50 木村偉織 San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.504 110 / 170

12 6 太田格之進 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.515 70 / 158

13 19 平良響 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’23.557 100 / 155

14 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F 1’23.633 87 / 130

15 8 福住仁嶺 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’23.666 96 / 148

16 20 国本雄資 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’23.763 81 / 117

17 37 笹原右京 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’23.928 115 / 159

18 55A 大津弘樹 TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 1’24.173 64 / 66

19 55B 大草りき TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 1’24.314 20 / 68

20 7 小林可夢偉 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’24.440 105 / 106

21 12 三宅淳詞 ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E 1’24.670 84 / 138

22 53 Juju TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.319 90 / 152

投稿 【タイム結果】2024スーパーフォーミュラ富士公式テスト 2日間総合結果autosport web に最初に表示されました。

© 株式会社三栄